이도이동 2035-10 공영주차장
제주특별자치도 제주시 이도이동 · 민영 주차장
이 문서는 제주특별자치도 제주시 이도이동의 주차장 이도이동 2035-10 공영주차장에 관한 것입니다. 같은 동네의 다른 주차장은 이도이동 주차장 목록을 보세요.
| 주소 | 제주특별자치도 제주시 이도이동 2035-10 |
|---|---|
| 구분 | 민영 |
| 1시간 요금 | 확인되지 않음 (근방 시세 약 2,000원) |
| 일 최대 | 확인되지 않음 (근방 시세 약 10,000원) |
| 월주차 | 확인되지 않음 (근방 시세 약 100,000원) |
| 근방 시세 = 반경 안 주차장들의 등록 요금 중앙값. 이 주차장의 요금이 아닙니다 — 아신다면 고쳐 주세요. | |
| 소속 동 | 이도이동 |
| 문서 완성도 | 1/30 항목 · 채우기 |
개요[편집]
이도이동 2035-10 공영주차장은 제주특별자치도 제주시 이도이동에 있는 민영 주차장으로, 주소는 제주특별자치도 제주시 이도이동 2035-10이다.
요금[편집]
요금은 아직 확인되지 않았다.
위치와 접근[편집]
가장 가까운 다른 주차장은 1m 떨어진 이도이동 2035-10이다.
이도이동 안에서[편집]
이도이동에는 주차장 101곳이 등록되어 있으며, 이 가운데 무료가 49곳, 공영이 59곳, 24시간 운영이 65곳이다. 요금이 확인된 12곳의 1시간 요금 중앙값은 2,000원이고, 가장 저렴한 곳은 2,000원이다. 월주차 요금이 확인된 곳은 11곳이다.
상세 정보[편집]
30개 항목 중 29개가 비어 있습니다. 가 보신 적 있다면 아는 칸만 채워 주세요. 높이 제한·전기차 출입·기계식 여부는 공공데이터에 없고, 가 본 사람만 압니다.
요금
| 기본요금 | 기입해주세요 |
|---|---|
| 기본시간 | 기입해주세요 |
| 추가요금 | 기입해주세요 |
| 추가단위 | 기입해주세요 |
| 일 최대요금 | 기입해주세요 |
| 월주차 | 기입해주세요 |
| 일주차 | 기입해주세요 |
| 무료 시간 | 기입해주세요 |
| 요금 유형 | 기입해주세요 |
| 결제수단 | 기입해주세요 |
운영
| 평일 운영시간 | 기입해주세요 |
|---|---|
| 토요일 | 기입해주세요 |
| 일요일·공휴일 | 기입해주세요 |
| 휴무일 | 기입해주세요 |
위치·구조
| 주소 | 제주특별자치도 제주시 이도이동 2035-10 |
|---|---|
| 총 주차면 | 기입해주세요 |
| 구분 | 기입해주세요 |
| 주차 방식 | 기입해주세요 |
| 층 구성 | 기입해주세요 |
| 입출차 방식 | 기입해주세요 |
| 진입로 특이사항 | 기입해주세요 |
제한·특이사항
| 차량 높이 제한 | 기입해주세요 |
|---|---|
| 전기차 출입 | 기입해주세요 |
| 전기차 충전기 | 기입해주세요 |
| 대형차·SUV | 기입해주세요 |
| 경차 할인 | 기입해주세요 |
| 장애인 주차면 | 기입해주세요 |
| 그 밖에 알아둘 점 | 기입해주세요 |
연락처
| 전화 | 기입해주세요 |
|---|---|
| 관리기관·운영사 | 기입해주세요 |
이도이동 요금 분포
근처 주차장
이도이동의 무료 주차장
| 이름 | 주소 | 거리 |
|---|---|---|
| 이도이동 2030-5 | 제주특별자치도 제주시 이도이동 2030-5 | 93m |
| 이도이동 2035-2 | 제주특별자치도 제주시 이도이동 2035-2 | 109m |
| 이도이동 2030-4 | 제주특별자치도 제주시 이도이동 2030-4 | 131m |
| 이도이동 2040-2 | 제주특별자치도 제주시 이도이동 2040-2 | 173m |
| 이도이동 2029-11, 2029-12 | 제주특별자치도 제주시 이도이동 2029-11 | 240m |
가까운 순
| 이름 | 거리 | 1시간 |
|---|---|---|
| 이도이동 2035-10공영 | 1m · 도보 1분 | 2,000원 |
| 이도이동 2030-5무료공영 | 93m · 도보 1분 | 무료 |
| 이도이동 2035-2무료공영 | 109m · 도보 2분 | 무료 |
| 노외공영주차장 | 113m · 도보 2분 | 미확인 |
| 이도이동2030-4 공영주차장 | 113m · 도보 2분 | 미확인 |
| 이도이동 2030-4무료공영 | 131m · 도보 2분 | 무료 |
| 이도2지구 공영주차장 | 171m · 도보 3분 | 미확인 |
| 이도이동 2040-2무료공영 | 173m · 도보 3분 | 무료 |
이용자가 적은 이야기[편집]
아직 적힌 이야기가 없습니다. 칸으로 받기 어려운 것들 — "주말 오후엔 늘 만차", "입구가 좁아 큰 차는 한 번에 못 들어간다", "정산기가 카드만 받는다" — 을 자유롭게 적어 주세요. 처음으로 적기
이 주차장 실시간으로 보기
실시간 빈자리·길찾기·요금 결제는 각 주차 앱에서 확인할 수 있습니다. 주차위키는 주차장 정보만 정리하며, 이용·결제는 각 앱의 약관을 따릅니다.
같은 지역 문서
출처
- 주소·구분·주차면·운영시간·요금 — 전국 주차장 정보 표준데이터(공공데이터포털) 및 현장 확인 자료. 기준일 2026-07-14.
- 위치 지도 이미지 — 블루스퀘어.
이 문서는 2026년 7월 14일 자료를 바탕으로 합니다. 내용이 실제와 다르면 편집해 주세요.